Aktien von Rheinmetall und Hensoldt mit Kurssprung auf Rekordhoch, Dax schwächelt
14.02.25 10:01 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Indizes
PKT PKT
1.918,1 PKT -7,6 PKT -0,39%
2.000,9 PKT -10,4 PKT -0,52%
22.513,4 PKT -98,6 PKT -0,44%
8.627,9 PKT -59,1 PKT -0,68%
1.654,7 PKT 0,4 PKT 0,02%
2.975,3 PKT 0,8 PKT 0,03%
2.143,9 PKT 0,6 PKT 0,03%
202,2 PKT -0,5 PKT -0,24%
560,3 PKT -0,5 PKT -0,08%
11.692,3 PKT -46,2 PKT -0,39%
22.498,0 PKT 9,0 PKT 0,04%
22.505,8 PKT 24,7 PKT 0,11%
8.688,7 PKT -36,9 PKT -0,42%
17.057,4 PKT -94,9 PKT -0,55%
22.506,0 PKT 12,3 PKT 0,05%
Nach dem erneuten Rekord am Donnerstag notierte der Dax am Freitag zunächst schwächer. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Gegenzölle verunsichern Anleger. Im Fokus stehen die Aktien von FMC.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
Quelle: manager magazin online
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Werbung
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
11.02.2025 | Fresenius SECo Buy | UBS AG | |
05.02.2025 | Fresenius SECo Buy | Warburg Research | |
04.02.2025 | Fresenius SECo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.02.2025 | Fresenius SECo Buy | Deutsche Bank AG | |
03.02.2025 | Fresenius SECo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
11.02.2025 | Fresenius SECo Buy | UBS AG | |
05.02.2025 | Fresenius SECo Buy | Warburg Research | |
03.02.2025 | Fresenius SECo Buy | Deutsche Bank AG | |
03.02.2025 | Fresenius SECo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.01.2025 | Fresenius SECo Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.02.2025 | Fresenius SECo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.11.2024 | Fresenius SECo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.11.2024 | Fresenius SECo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.09.2024 | Fresenius SECo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.07.2024 | Fresenius SECo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.11.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
30.07.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
23.07.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
17.03.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
23.02.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"