SAFRAN Aktie
308,60 EUR -5,40 EUR -1,72 %
STU
310,70 EUR -0,20 EUR -0,06 %
GVIE
SAFRAN jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
SAFRAN Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:46:27 | 308,60 | 0 | |
| 18:31:37 | 308,40 | 0 | |
| 18:16:37 | 308,50 | 0 | |
| 18:01:43 | 308,20 | 0 | |
| 17:46:34 | 308,10 | 0 | |
| 17:31:24 | 307,70 | 0 | |
| 17:16:32 | 308,00 | 0 | |
| 17:01:43 | 308,30 | 0 | |
| 16:46:28 | 309,00 | 0 | |
| 16:46:27 | 309,00 | 50 | |
| 16:46:22 | 309,00 | 50 | |
| 16:31:28 | 309,20 | 50 | |
| 16:16:34 | 308,80 | 50 | |
| 15:46:27 | 310,00 | 50 | |
| 15:42:50 | 309,70 | 16 | |
| 15:42:45 | 309,70 | 16 | |
| 15:31:28 | 311,00 | 16 | |
| 15:16:32 | 310,80 | 16 | |
| 15:01:30 | 311,10 | 16 | |
| 14:46:33 | 311,40 | 16 | |
| 14:31:28 | 311,10 | 16 | |
| 14:16:34 | 311,30 | 16 | |
| 14:01:40 | 311,40 | 16 | |
| 13:46:31 | 311,10 | 16 | |
| 13:16:30 | 311,50 | 16 | |
| 13:01:34 | 311,50 | 16 | |
| 12:46:17 | 312,20 | 16 | |
| 12:31:32 | 312,40 | 16 | |
| 12:16:34 | 311,90 | 16 | |
| 12:01:33 | 311,70 | 16 | |
| 11:46:28 | 311,10 | 16 | |
| 11:16:33 | 311,00 | 16 | |
| 10:46:29 | 311,00 | 16 | |
| 10:31:43 | 311,30 | 16 | |
| 10:16:43 | 311,70 | 16 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)