Nestlé in der Defensive: Back to Basics macht die Konkurrenz schon länger
25.10.24 11:01 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
1.222,00 JPY 23,00 JPY 1,92%
76,66 CHF -1,52 CHF -1,94%
Indizes
1.199,2 PKT -9,9 PKT -0,82%
2.975,3 PKT 0,8 PKT 0,03%
2.143,9 PKT 0,6 PKT 0,03%
1.902,2 PKT -13,2 PKT -0,69%
11.541,4 PKT -98,2 PKT -0,84%
1.583,5 PKT -12,4 PKT -0,78%
15.375,1 PKT -117,4 PKT -0,76%
5.194,6 PKT -94,9 PKT -1,79%
4.248,3 PKT -14,3 PKT -0,34%
15.245,6 PKT -116,6 PKT -0,76%
Laurent Freixe setzt wieder ganz auf Marken und Märkte. Da sind andere, vor allem Danone, schon weiter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Handelszeitung Weiter zum vollständigen Artikel bei Handelszeitung
Ausgewählte Hebelprodukte auf Basis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Basis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: Handelszeitung
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.11.2024 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
19.11.2024 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
19.11.2024 | Nestlé Add | Baader Bank | |
19.11.2024 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
19.11.2024 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.11.2024 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
19.11.2024 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
19.11.2024 | Nestlé Add | Baader Bank | |
22.10.2024 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
18.10.2024 | Nestlé Add | Baader Bank |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.11.2024 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
19.11.2024 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
19.11.2024 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
19.11.2024 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
18.11.2024 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
25.07.2024 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
21.06.2024 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
14.05.2024 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.2024 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
04.04.2024 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"