Wafrah for Industry and Development Bearer Aktie
34,70 SAR -0,05 SAR -0,14 %
SAU
Werbung
Wafrah for Industry and Development Bearer Times and Sales (SAU)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
13:18:01 | 34,70 | 1 | |
13:17:18 | 34,70 | 143 | |
13:10:56 | 34,70 | 10 | |
13:10:56 | 34,70 | 200 | |
13:10:56 | 34,70 | 490 | |
13:10:28 | 34,70 | 25 | |
13:10:28 | 34,70 | 50 | |
13:10:28 | 34,70 | 87 | |
13:10:28 | 34,70 | 333 | |
13:10:28 | 34,70 | 15 | |
12:56:21 | 34,65 | 245 | |
12:56:20 | 34,70 | 57 | |
12:56:20 | 34,70 | 1.476 | |
12:56:20 | 34,65 | 83 | |
12:54:19 | 34,75 | 1 | |
12:53:01 | 34,70 | 25 | |
12:51:12 | 34,70 | 25 | |
12:50:29 | 34,80 | 11 | |
12:48:57 | 34,70 | 147 | |
12:48:57 | 34,70 | 453 | |
12:47:11 | 34,70 | 547 | |
12:41:08 | 34,70 | 1.000 | |
12:32:59 | 34,65 | 425 | |
12:32:59 | 34,65 | 165 | |
12:32:59 | 34,65 | 11 | |
12:30:28 | 34,75 | 1 | |
12:30:19 | 34,75 | 25 | |
12:29:58 | 34,75 | 12 | |
12:29:41 | 34,75 | 10 | |
12:29:27 | 34,75 | 151 | |
12:29:27 | 34,75 | 380 | |
12:22:11 | 34,85 | 1.209 | |
12:22:11 | 34,85 | 289 | |
12:22:11 | 34,85 | 31 | |
12:22:11 | 34,85 | 81 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)