Ausblick: PerkinElmer präsentiert Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
PerkinElmer stellt am 03.05.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,11 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PerkinElmer ein EPS von 3,72 USD je Aktie vermeldet.
10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,19 Milliarden USD gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,16 Prozent.
12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,98 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 11,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,49 Milliarden USD, gegenüber 5,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PerkinElmer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PerkinElmer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu PerkinElmer Inc.
Analysen zu PerkinElmer Inc.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
30.05.2019 | PerkinElmer Peer Perform | Wolfe Research | |
03.01.2019 | PerkinElmer Hold | Needham & Company, LLC | |
09.10.2018 | PerkinElmer Neutral | UBS AG | |
10.09.2018 | PerkinElmer Hold | Deutsche Bank AG | |
18.01.2017 | PerkinElmer Hold | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.05.2016 | PerkinElmer Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
06.05.2016 | PerkinElmer Buy | Mizuho | |
30.06.2015 | PerkinElmer Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
01.05.2015 | PerkinElmer Buy | Mizuho | |
10.03.2015 | PerkinElmer Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
30.05.2019 | PerkinElmer Peer Perform | Wolfe Research | |
03.01.2019 | PerkinElmer Hold | Needham & Company, LLC | |
09.10.2018 | PerkinElmer Neutral | UBS AG | |
10.09.2018 | PerkinElmer Hold | Deutsche Bank AG | |
18.01.2017 | PerkinElmer Hold | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
01.03.2016 | PerkinElmer Underweight | Barclays Capital | |
24.06.2009 | PerkinElmer Downgrade | Barclays Capital |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PerkinElmer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen