PerkinElmer Aktie
71,82
EUR
-8,76
EUR
-10,87
%
87,68
USD
+3,48
USD
+4,13
%
PerkinElmer jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Deutsche Börsenübersicht PerkinElmer Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 71,42 EUR | 71,70 EUR | -0,28 | -0,39% | 71,42 - 71,42 | - | 07:31:53 | 30.09.2025 |
Berlin | 71,36 EUR | 79,08 EUR | -7,72 | -9,76% | - | - | 08:08:21 | 30.09.2025 |
Düsseldorf | 71,36 EUR | 102,35 EUR | -30,99 | -30,28% | - | - | 08:10:13 | 30.09.2025 |
Frankfurt | 71,82 EUR | 80,58 EUR | -8,76 | -10,87% | - | - | 15:54:04 | 30.09.2025 |
München | 71,50 EUR | 89,00 EUR | -17,50 | -19,66% | - | - | 08:00:27 | 30.09.2025 |
gettex | 74,52 EUR | 71,34 EUR | +3,18 | +4,46% | - | - | 22:43:47 | 30.09.2025 |
Quotrix | 71,78 EUR | 71,86 EUR | -0,08 | -0,11% | - | - | 07:27:06 | 30.09.2025 |
Tradegate | 71,62 EUR | 71,42 EUR | +0,20 | +0,28% | - | - | 15:36:38 | 30.09.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze PerkinElmer Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 72,02 EUR | 72,96 EUR | -0,94 | -1,29% | 71,23 - 74,88 | - | 20:29:48 | 24.09.2025 |
Lang und Schwarz | 71,66 EUR | 71,62 EUR | +0,04 | +0,06% | - | - | 10:30:58 | 29.09.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* PerkinElmer Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 87,65 USD | 84,61 USD | +3,04 | +3,59% | 84,95 - 87,73 | 5.630 | 22:15:01 | 30.09.2025 |
New York | 87,65 USD | 84,20 USD | +3,45 | +4,10% | 83,66 - 87,85 | 388.782 | 22:15:01 | 30.09.2025 |
Bats | 87,68 USD | 84,20 USD | +3,48 | +4,13% | 83,66 - 87,85 | 55.605 | 21:59:57 | 30.09.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung