SDAX
13.829,01
PKT
-76,40
PKT
-0,55
%
realtime*
13.788,43
PKT
-116,98
PKT
-0,84
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.01.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
10.01.25 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
10.01.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
10.01.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
10.01.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
10.01.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
10.01.25 | Drägerwerk Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.01.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.01.25 | SÜSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.01.25 | GRENKE Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.01.25 | SÜSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.01.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
08.01.25 | SÜSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
08.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
08.01.25 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
07.01.25 | SÜSS MicroTec Sell | UBS AG | |
07.01.25 | DWS Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.01.25 | Grand City Properties Hold | Jefferies & Company Inc. | |
06.01.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
06.01.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
06.01.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
06.01.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
06.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
06.01.25 | Drägerwerk Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
06.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
06.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
06.01.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
06.01.25 | Grand City Properties Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.01.25 | HORNBACH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.01.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
02.01.25 | RENK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
23.12.24 | IONOS Kaufen | DZ BANK | |
23.12.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
20.12.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
20.12.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
20.12.24 | HORNBACH Buy | Warburg Research | |
20.12.24 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
19.12.24 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
19.12.24 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.