Keyera Aktie
26,77 EUR +0,17 EUR +0,64 %
FSE
42,30 CAD +0,79 CAD +1,90 %
TSX
Werbung
Keyera Fundamentalanalyse
Chance:Preis
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
6,63
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,90
KGV 2026
17,04
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+10,15%
Div. Rend.
+5,19%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
-9,41%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.12.2024 bei einem Kurs von 43,42 eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9,41% | Unter Druck (versus TSX Composite) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9,41. | |
mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 44,37. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6,63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Keyera Corp. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,90 | 0,01% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0,01% Aufschlag. | |
KGV | 17,04 | Erwartetes PE für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10,15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5,19% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88,37% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 28.01.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com