AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
115,70 EUR +2,46 EUR +2,17 %
XETRA
118,88 USD +2,90 USD +2,50 %
vorbörslichBTT
BTT
Werbung
AMD (Advanced Micro Devices) neues 52-Wochen Tief
13.01.2025 22:00:00: neues 52-Wochen Tief (short)
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 13.01.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 13.01.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 13.01.25 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 13.01.25 | neues 26-Wochen Tief | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 13.01.25 | neues 52-Wochen Tief | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 10.01.25 | Candlestick Hammer | - | long |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 10.01.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 10.01.25 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 10.01.25 | neues 26-Wochen Tief | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 10.01.25 | neues 52-Wochen Tief | - | short |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading