Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,250% bis 29.12.2025
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 23 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 12 | Buy |
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,250 |
Rendite in %* | 2,598 |
Stückzinsen | 2,966 |
Duration in Jahren | 0,144 |
Modified Duration | 0,140 |
Fälligkeit | 29.12.2025 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 100,69
Kupondaten
Kupon in % | 3,250 |
Erstes Kupondatum | 29.12.2024 |
Letztes Kupondatum | 28.12.2025 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 29.12.2024 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 29.07.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 29.07.2024 |
Fälligkeit | 29.12.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | LBBW IHS 24/25 |
ISIN | DE000LB4W3Y3 |
WKN | LB4W3Y |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Deutschland |
Stückelung | 100000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 29.12.2025 |
Rendite
Auf Verfall | 2,5984 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,690 vom 27.11.2024
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,250% bis 29.12.2025
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 100,67 % | 100,69 % | -0,02 |
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
12:15:07 | 100,67 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
LB13T6 | 23.12.2025 | 0.500% | 5,378% |
LB2CHH | 24.12.2025 | - | 5,858% |
LB2BPW | 30.12.2025 | 0.610% | 3,285% |
LB3833 | 30.12.2025 | 3.520% | 2,606% |
LB4DMN | 30.12.2025 | 3.350% | 3,236% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Manitoba Provinz | 3,5797 | 10.500% |
Bayerische Landesbank | 2,8244 | 10.000% |
Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
Cemig Geracao e Transmissao | 1,6731 | 9.250% |
Canada Government of | 3,2503 | 9.000% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB4W3Y)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB4W3Y bzw. der ISIN DE000LB4W3Y3. Die Anleihe wurde am 29.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.12.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB4W3Y) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,69 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5984%.