Ametek Aktie
196,02 EUR -2,00 EUR -1,01 %
BMN
231,44 USD -2,14 USD -0,92 %
BTT
Ametek jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Ametek Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Ametek | Agilent Technologies | |
| Aktiendaten | ||
|---|---|---|
| WKN | 908668 | 929138 |
| Kursdaten | ||
| Letzter Kurs | 195,10 EUR | 104,90 EUR |
| Umsatz (Stück) | 15 | 80 |
| Performance in % | ||
| Vortag | -0,83 | 0,96 |
| 1 Jahr | -19,21 | |
| Year to date | 9,67 | -10,20 |
| Kennzahlen je Aktie | ||
| Jahr | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 6,42 USD | 4,59 USD |
| KGV | 32,08 | 32,01 |
| Dividende / Aktie | 1,24 USD | 0,99 USD |
| Dividendenrendite in % | 0,6 | 0,68 |
| Kennzahlen allgemein | ||
| Jahr | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 45,34 Mrd. EUR | 29,48 Mrd. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 7.401,12 USD | 6.948,00 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 1.935,62 USD | 1.564,00 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 1.480,14 USD | 1.303,00 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 22500 | 18100 |
| Freefloat in % | 99,54 | 99,73 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.