EXACT Sciences Aktie
43,85 EUR -1,92 EUR -4,19 %
FSE
47,64 USD -1,17 USD -2,40 %
BTT
Werbung
EXACT Sciences Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
43,85 | 8,83 | -29,00 | 533,00 | 0,13 | 0,03 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,29% abzuschwächen. | |
Bad News | |||
Beta | 0,13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,13% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 04.03.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com