mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank Aktie
4,30 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Werbung
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
2 | 1.500 | 7,400 | |
1 | 1.000 | 7,000 | |
1 | 1.000 | 6,450 | |
1 | 500 | 5,950 | |
1 | 1.000 | 5,650 | |
1 | 100 | 5,250 | |
1 | 500 | 5,100 | |
1 | 715 | 5,050 | |
1 | 50 | 4,760 | |
2 | 1.343 | 4,460 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
1 | 1.250 | 4,240 | |
2 | 2.617 | 4,200 | |
1 | 26 | 4,160 | |
1 | 1.000 | 4,000 | |
1 | 500 | 3,400 | |
1 | 500 | 3,080 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
7.708 | 5.893 | 1 : 0,76 | 23.12.2024 17:36 |
Ask
Bid
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank Orderbuch
Im mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.