Call auf NASDAQ 100
Bid (6.000 Stück)
22.11.2024 22:00:14
23,55
EUR
Ask (6.000 Stück)
22.11.2024 22:00:14
23,56
EUR
Veränderung
EUWAX
0,17
EUR
0,73%
Werbung
Werbung
Chart SJ287H - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
NASDAQ 100 Call
WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
UP0V7S |
27,03 |
27,09 |
19.000,00 | 20.06.2025 |
22.11.2024 21:59:45
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 23,50 | Innerer Wert | 14,28 |
Omega | 6,37 | Zeitwert | 9,08 |
Delta | 0,75 | Abstand Basispreis | 1.487,44 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | 7,17 |
Aufgeld % | 4,56 | Spread % | 0,04 |
Aufgeld % p.a. | 9,59 | Spread homogenisiert | 1,00 |
Tage bis Fälligkeit | 175 | Theta | -0,04 |
Break Even Punkt | 21.682,89 | Rho | 0,63 |
Moneyness | 1,08 | Vega | 0,44 |
Abstand Break Even | 945,45 | Abstand Break Even % | 4,56 |
Hebel | 8,52 |
Basiswert: NASDAQ 100
20.776,23PKT
35,45PKT
0,17%
Kurszeit | 23:16 | Datum | 22.11.2024 |
Name | NASDAQ 100 | ISIN | US6311011026 |
Tagestief | - | Tageshoch | - |
52 W. Tief | 15.695,58 | 52 W. Hoch | 21.182,02 |
Produktbeschreibung zu SJ287H
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 19.250 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 19.250 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 24.11.2024
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 23,35 | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | 23,21 | 0,14 | 0,60 | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 22,39 | 0,96 | 4,29 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
82,42 % | 37.892,15 | 178,98 | 665,87 % | Derivat |
72,82 % | 35.897,82 | 159,84 | 583,94 % | Derivat |
63,22 % | 33.903,50 | 140,69 | 502,01 % | Derivat |
53,62 % | 31.909,18 | 121,54 | 420,08 % | Derivat |
44,02 % | 29.914,85 | 102,39 | 338,14 % | Derivat |
34,42 % | 27.920,53 | 83,25 | 256,21 % | Derivat |
24,81 % | 25.926,21 | 64,10 | 174,28 % | Derivat |
15,21 % | 23.931,88 | 44,95 | 92,35 % | Derivat |
5,61 % | 21.937,56 | 25,80 | 10,41 % | Derivat |
0,00 % | 20.771,88 | 14,61 | -37,48 % | Direkt |
-3,99 % | 19.943,23 | 6,66 | -71,52 % | Direkt |
-13,59 % | 17.948,91 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-23,19 % | 15.954,59 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-32,79 % | 13.960,26 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-42,39 % | 11.965,94 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-51,99 % | 9.971,62 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-61,60 % | 7.977,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-71,20 % | 5.982,97 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,80 % | 3.988,65 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,40 % | 1.994,32 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.