KW 36: Goldpreis, Ölpreis & Co. - So performten Rohstoffe in der vergangenen Woche
07.09.24 22:43 Uhr
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
2.633,43 USD -9,20 USD -0,35%
0,68 USD -0,01 USD -1,17%
2.005,00 USD 59,50 USD 3,06%
25,15 EUR -0,35 EUR -1,37%
1,59 EUR -0,00 EUR -0,06%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
107,00 EUR 0,75 EUR 0,71%
101,95 USD 0,06 USD 0,06%
3,43 USD 0,20 USD 6,30%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
2.667,46 USD 18,34 USD 0,69%
3,52 USD 0,08 USD 2,33%
59,70 USD 0,79 USD 1,35%
600,50 USD -8,50 USD -1,40%
2,96 USD -0,01 USD -0,39%
7.219,00 GBP -17,00 GBP -0,23%
123,00 USD 0,50 USD 0,41%
8.967,85 USD 1,43 USD 0,02%
1,86 USD -0,00 USD -0,17%
0,81 USD 0,00 USD 0,44%
0,81 USD 0,00 USD 0,44%
4,29 USD -0,02 USD -0,41%
2,55 USD 0,00 USD 0,10%
19,87 USD 0,00 USD 0,00%
626,44 USD 0,40 USD 0,06%
15.801,50 USD 173,00 USD 1,11%
73,97 USD 0,87 USD 1,19%
69,90 USD 0,87 USD 1,26%
5,09 USD 0,16 USD 3,33%
1.040,00 USD 11,00 USD 1,07%
4.900,00 MYR -28,00 MYR -0,57%
969,50 USD 8,50 USD 0,88%
521,50 EUR -10,25 EUR -1,93%
15,20 USD 0,07 USD 0,46%
30,83 USD -0,03 USD -0,10%
287,50 USD -2,40 USD -0,83%
0,43 USD -0,00 USD -1,13%
9,84 USD -0,07 USD -0,71%
1,65 EUR 0,00 EUR 0,00%
79,30 USD -0,95 USD -1,20%
220,50 EUR 0,75 EUR 0,34%
2.975,92 USD 32,27 USD 1,10%
29.137,50 USD 525,00 USD 1,83%
0,21 USD -0,00 USD -1,57%
Weitere News
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com, Anton Watman / Shutterstock.com