S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nucor-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde das Nucor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Nucor-Papier an diesem Tag bei 112,57 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Nucor-Aktie investiert hat, hat nun 0,888 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,29 USD, da sich der Wert einer Nucor-Aktie am 06.09.2024 auf 138,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,29 Prozent vermehrt.
Am Markt war Nucor jüngst 32,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nucor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nucor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu Nucor Corp.
Analysen zu Nucor Corp.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
30.05.2019 | Nucor Hold | Deutsche Bank AG | |
09.01.2019 | Nucor Outperform | Cowen and Company, LLC | |
11.10.2018 | Nucor Buy | Seaport Global Securities | |
23.10.2017 | Nucor Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
06.02.2017 | Nucor Overweight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
09.01.2019 | Nucor Outperform | Cowen and Company, LLC | |
11.10.2018 | Nucor Buy | Seaport Global Securities | |
06.02.2017 | Nucor Overweight | Barclays Capital | |
06.07.2016 | Nucor Buy | Deutsche Bank AG | |
02.03.2016 | Nucor Buy | Standpoint Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
30.05.2019 | Nucor Hold | Deutsche Bank AG | |
23.10.2017 | Nucor Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
10.05.2016 | Nucor Neutral | Rosenblatt | |
27.04.2016 | Nucor Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
13.04.2016 | Nucor Hold | Standpoint Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.04.2009 | Nucor sell | Deutsche Bank AG | |
25.09.2006 | Update Nucor Corp.: Reduce | UBS | |
22.07.2005 | Update Nucor Corp.: Sector Underperform | CIBC World Markets |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nucor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen