BVB-Aktie: Borussia Dortmund mit Rückschlag gegen Bayer
Die Niederlage gegen Bayer Leverkusen ist ein herber Rückschlag für die Ambitionen des börsennotierten Bundesligisten Borussia Dortmund.
Werte in diesem Artikel
von Stephan Bauer, €uro am Sonntag
Das 2:1 des Werksklubs gegen den BVB wirft die Schwarz-Gelben nicht nur in der Meisterschaft zurück, sondern gefährdet womöglich auch die Teilnahme an der Champions League. Zum Zwischenstand des letzten Spieltags der Bundesliga-Hinrunde lag der BVB auf Platz 4, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Union Berlin und der VfL Wolfsburg waren den Borussen jedoch dicht auf den Fersen.
Die Champions League ist für die Klubs, die in der Pandemie sowohl auf Eintrittserlöse aus ihren Stadien sowie auf Teile des Merchandising-Geschäfts verzichten müssen, eine der wichtigsten Einnahmequellen.
___________________________
Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere BVB (Borussia Dortmund) News
Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15.11.2024 | BVB (Borussia Dortmund) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.10.2024 | BVB (Borussia Dortmund) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.05.2024 | BVB (Borussia Dortmund) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.08.2023 | BVB (Borussia Dortmund) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.05.2022 | BVB (Borussia Dortmund) Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15.11.2024 | BVB (Borussia Dortmund) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.10.2024 | BVB (Borussia Dortmund) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.05.2024 | BVB (Borussia Dortmund) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.08.2023 | BVB (Borussia Dortmund) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.05.2022 | BVB (Borussia Dortmund) Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.11.2017 | BVB (Borussia Dortmund) Neutral | Oddo Seydler Bank AG | |
29.11.2016 | BVB (Borussia Dortmund) Neutral | Oddo Seydler Bank AG | |
16.12.2014 | BVB (Borussia Dortmund) Halten | GSC Research GmbH | |
08.10.2010 | Borussia Dortmund GmbHCo halten | Bankhaus Lampe KG | |
10.06.2010 | Borussia Dortmund wurde ausgestoppt | Focus Money |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.08.2007 | Borussia Dortmund verkaufen | GSC Research | |
19.06.2007 | Borussia Dortmund verkaufen | GSC Research | |
17.04.2007 | Borussia Dortmund Downgrade | GSC Research | |
18.08.2006 | Borussia Dortmund reduzieren | AC Research | |
22.05.2006 | Borussia Dortmund verkaufen | Euro am Sonntag |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen