Deutsche Bank empfiehlt Schweizer Aktien überzugewichten
Die Deutsche Bank erwartet für den Monat Juli ein anhaltend gedrücktes Umfeld an den europäischen Aktienmärkten.
Werte in diesem Artikel
Als taktische Positionierung empfiehlt das Institut in einer am Dienstag vorliegenden Studie den Schweizer Aktienmarkt überzugewichten und defensive Werte den zyklischen vorzuziehen.
Laut einer aktuellen Strategiestudie zeigen die Einkaufsmanager-Indizes der Eurozone weiterhin ein negatives Momentum. Allerdings dürfte sich der Abwärtstrend leicht abschwächen und in der Folge von tiefen Niveaus aus wieder erholen, hieß es.
In diesem Umfeld biete der Schweizer Aktienmarkt aufgrund des defensiven Sektorprofils und der globalen Ausrichtung Aufwärtspotenzial. Außerdem sei die Bewertung der Papiere vergleichsweise günstig./an/hr/AWP/ajx/jha/
ZÜRICH (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere Deutsche Bank News
Bildquellen: Vaclav Volrab / Shutterstock.com, Jan Haas / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.11.2024 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
13.11.2024 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
24.10.2024 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
24.10.2024 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.10.2024 | Deutsche Bank Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.11.2024 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
13.11.2024 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
24.10.2024 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
24.10.2024 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.10.2024 | Deutsche Bank Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.08.2024 | Deutsche Bank Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.04.2024 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital | |
29.04.2024 | Deutsche Bank Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
25.04.2024 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital | |
23.04.2024 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
27.07.2023 | Deutsche Bank Underperform | Credit Suisse Group | |
04.07.2023 | Deutsche Bank Underperform | Credit Suisse Group | |
28.04.2023 | Deutsche Bank Underperform | Credit Suisse Group | |
03.02.2023 | Deutsche Bank Underperform | Credit Suisse Group | |
06.01.2023 | Deutsche Bank Underperform | Credit Suisse Group |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen