DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Siemens-Investment verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Am 06.03.2014 wurden Siemens-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 86,01 EUR. Bei einem Siemens-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 116,268 Siemens-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20.758,47 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Anteils am 05.03.2024 auf 178,54 EUR belief. Die Steigerung von 10.000 EUR zu 20.758,47 EUR entspricht einer Performance von +107,58 Prozent.
Der Börsenwert von Siemens belief sich jüngst auf 142,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere Siemens News
Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
Nachrichten zu Siemens AG
Analysen zu Siemens AG
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.12.2024 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.12.2024 | Siemens Buy | UBS AG | |
19.12.2024 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.12.2024 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
13.12.2024 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.12.2024 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.12.2024 | Siemens Buy | UBS AG | |
19.12.2024 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.12.2024 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
13.12.2024 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.08.2023 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
10.08.2023 | Siemens Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.07.2023 | Siemens Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.06.2023 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
20.06.2023 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.12.2024 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
17.05.2024 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
05.04.2024 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
14.02.2024 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
09.02.2024 | Siemens Underweight | Barclays Capital |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen