Ausblick: KLA-Tencor legt Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
KLA-Tencor veröffentlicht am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.
16 Analysten schätzen, dass KLA-Tencor für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,22 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,64 USD je Aktie erwirtschaftet.
KLA-Tencor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,60 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 22,55 USD, gegenüber 21,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 9,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf KLA-Tencor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KLA-Tencor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu KLA-Tencor Corp.
Analysen zu KLA-Tencor Corp.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.08.2019 | KLA-Tencor Outperform | Cowen and Company, LLC | |
07.05.2019 | KLA-Tencor Outperform | Cowen and Company, LLC | |
17.04.2019 | KLA-Tencor Hold | Needham & Company, LLC | |
07.03.2019 | KLA-Tencor Outperform | Cowen and Company, LLC | |
30.01.2019 | KLA-Tencor Outperform | Cowen and Company, LLC |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.08.2019 | KLA-Tencor Outperform | Cowen and Company, LLC | |
07.05.2019 | KLA-Tencor Outperform | Cowen and Company, LLC | |
07.03.2019 | KLA-Tencor Outperform | Cowen and Company, LLC | |
30.01.2019 | KLA-Tencor Outperform | Cowen and Company, LLC | |
30.10.2018 | KLA-Tencor Buy | B. Riley FBR |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.04.2019 | KLA-Tencor Hold | Needham & Company, LLC | |
22.06.2018 | KLA-Tencor Hold | Needham & Company, LLC | |
27.04.2016 | KLA-Tencor Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
22.10.2015 | KLA-Tencor Neutral | UBS AG | |
22.10.2015 | KLA-Tencor Hold | Needham & Company, LLC |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
26.01.2012 | KLA-Tencor underperform | RBC Capital Markets | |
06.09.2011 | KLA-Tencor underperform | RBC Capital Markets | |
20.05.2011 | KLA-Tencor sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.10.2010 | KLA-Tencor sell | Citigroup Corp. | |
30.04.2010 | KLA-Tencor "underperform" | Oppenheimer & Co. Inc. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KLA-Tencor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen