IBM Aktie
219,35 EUR +0,40 EUR +0,18 %
STU
261,19 USD +1,70 USD +0,66 %
BTT
IBM jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
IBM Fundamentalanalyse
Chance:Preis
219,35
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
277,00
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,78
KGV 2027
21,46
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+14,51%
Div. Rend.
+2,32%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
-3,19%
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 26.12.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 26.12.2025 bei einem Kurs von 305,09 eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3,19% | Unter Druck (versus SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3,19. | |
| mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 303,06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 277,00 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist IBM Corp. (International Business Machines) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0,78 | 14,78% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14,78% Aufschlag. | |
| KGV | 21,46 | Erwartetes PE für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14,51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2,32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,68% des Gewinns verwendet werden. |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 10.02.2026 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com