Indofood Aktie
0,4200 EUR ±0,0000 EUR ±0,00 %
STU
Werbung
Aktienvergleich
Indofood Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenIndofood | |
Aktiendaten | |
---|---|
WKN | 891724 |
Kursdaten | |
Letzter Kurs | 0,43 EUR |
Umsatz (Stück) | |
Performance in % | |
Vortag | -1,36 |
1 Jahr | 22,86 |
Year to date | 23,30 |
Kennzahlen je Aktie | |
Jahr | 2023 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 927,86 IDR |
KGV | 6,95 |
Dividende / Aktie | 267,00 IDR |
Dividendenrendite in % | 4,14 |
Kennzahlen allgemein | |
Jahr | 2023 |
Marktkapitalisierung* | 4,00 Mrd. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 111.703.611,00 IDR |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 19.871.744,00 IDR |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 8.147.019,00 IDR |
Anzahl Mitarbeiter | 91615 |
Freefloat in % | 49,93 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.