Werbung
Aktienvergleich
Aiphone Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenAiphone | |
Aktiendaten | |
---|---|
WKN | 904223 |
Kursdaten | |
Letzter Kurs | |
Umsatz (Stück) | |
Performance in % | |
Vortag | |
1 Jahr | |
Year to date | |
Kennzahlen je Aktie | |
Jahr | 2024 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 283,97 JPY |
KGV | 10,63 |
Dividende / Aktie | 130,00 JPY |
Dividendenrendite in % | 4,3 |
Kennzahlen allgemein | |
Jahr | 2024 |
Marktkapitalisierung* | 284,13 Mio. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 61.334,00 JPY |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 5.227,00 JPY |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 4.645,00 JPY |
Anzahl Mitarbeiter | 1999 |
Freefloat in % | 52,62 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.