Rite Aid Aktie
0,2000 EUR -0,1240 EUR -38,27 %
BAE
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Rite Aid Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Rite Aid | Drugstore.com | CVS Health | Walgreen | China Nepstar Chain Drugstore | PharMerica | |
| Aktiendaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A2PHDV | 924786 | 859034 | 855826 | A0M6WR | A0MXA0 |
| Kursdaten | ||||||
| Letzter Kurs | 62,66 EUR | |||||
| Umsatz (Stück) | 372 | |||||
| Performance in % | ||||||
| Vortag | -4,22 | |||||
| 1 Jahr | 3,23 | |||||
| Year to date | -7,97 | |||||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||
| Jahr | 2023 | 2010 | 2025 | 2015 | 2016 | |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -13,15 USD | -0,09 USD | 1,40 USD | 0,06 USD | 0,70 USD | |
| KGV | 57,05 | 38,36 | 36,45 | |||
| Dividende / Aktie | 2,66 USD | |||||
| Dividendenrendite in % | 0 | 0 | 3,35 | 0 | 0 | |
| Kennzahlen allgemein | ||||||
| Jahr | 2023 | 2010 | 2025 | 2015 | 2016 | |
| Marktkapitalisierung* | 83,17 Mrd. EUR | |||||
| Umsatz (in Mio.) | 24.091,90 USD | 456,51 USD | 402.111,00 USD | 514,30 USD | 2.091,10 USD | |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 64,36 USD | -9,18 USD | 12.467,00 USD | 11,72 USD | 71,70 USD | |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | -719,19 USD | -9,61 USD | 1.768,00 USD | 6,34 USD | 21,60 USD | |
| Anzahl Mitarbeiter | 47000 | 945 | 300000 | 13456 | 5700 | |
| Freefloat in % | 99,85 | |||||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.