Carnival Aktie
25,81 EUR +0,19 EUR +0,74 %
STU
23,30 CHF +0,18 CHF +0,77 %
BRX
Carnival jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Carnival Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Carnival | Marriott | Royal Caribbean Cruises | TUI | |
| Aktiendaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| WKN | 120071 | 913070 | 886286 | TUAG50 |
| Kursdaten | ||||
| Letzter Kurs | 25,80 EUR | 289,40 EUR | 256,45 EUR | 7,87 EUR |
| Umsatz (Stück) | 17.388 | 25 | 1.064.198 | |
| Performance in % | ||||
| Vortag | 0,74 | 0,03 | -2,47 | -0,91 |
| 1 Jahr | 26,35 | 12,48 | 14,39 | |
| Year to date | -0,73 | 8,01 | 7,32 | -11,43 |
| Kennzahlen je Aktie | ||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 1,60 GBP | 9,53 USD | 15,75 USD | 1,25 EUR |
| KGV | 11,78 | 32,63 | 17,84 | 6,18 |
| Dividende / Aktie | 2,64 USD | 3,50 USD | 0,10 EUR | |
| Dividendenrendite in % | 0 | 0,85 | 1,25 | 1,29 |
| Kennzahlen allgemein | ||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 35,35 Mrd. EUR | 77,06 Mrd. EUR | 69,50 Mrd. EUR | 4,03 Mrd. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 20.303,20 GBP | 26.186,00 USD | 17.935,00 USD | 24.178,70 EUR |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 3.344,97 GBP | 4.139,00 USD | 4.953,00 USD | 1.181,40 EUR |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 2.104,91 GBP | 2.601,00 USD | 4.268,00 USD | 635,90 EUR |
| Anzahl Mitarbeiter | 414000 | 108000 | 66854 | |
| Freefloat in % | 93,70 | 82,07 | 93,02 | 87,94 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.