Call auf NASDAQ 100
Bid (5.000 Stück)
11:30:23
6,200
EUR
Ask (5.000 Stück)
6,230
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,190
EUR
-3,00%
Werbung
Werbung
Chart SJ2885 - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
NASDAQ 100 Call
WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
UP0V7R |
8,06 |
8,11 |
22.000,00 | 20.06.2025 |
11:30:22
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 18,77 | Innerer Wert | - |
Omega | 11,99 | Zeitwert | 6,21 |
Delta | 0,38 | Abstand Basispreis | -1.483,86 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -7,22 |
Aufgeld % | 10,39 | Spread % | 0,48 |
Aufgeld % p.a. | 21,73 | Spread homogenisiert | 3,00 |
Tage bis Fälligkeit | 176 | Theta | -0,04 |
Break Even Punkt | 22.702,49 | Rho | 0,35 |
Moneyness | 0,93 | Vega | 0,52 |
Abstand Break Even | 2.136,35 | Abstand Break Even % | 10,39 |
Hebel | 31,52 |
Basiswert: NASDAQ 100
20.667,10PKT
-17,49PKT
-0,08%
Kurszeit | 23:16 | Datum | 20.11.2024 |
Name | NASDAQ 100 | ISIN | US6311011026 |
Tagestief | - | Tageshoch | - |
52 W. Tief | 15.695,58 | 52 W. Hoch | 21.182,02 |
Produktbeschreibung zu SJ2885
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 22.050 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 22.050 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 21.11.2024
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
80,68 % | 37.172,82 | 143,81 | 2.226,99 % | Derivat |
71,17 % | 35.216,36 | 125,20 | 1.925,94 % | Derivat |
61,66 % | 33.259,89 | 106,60 | 1.624,89 % | Derivat |
52,15 % | 31.303,43 | 87,99 | 1.323,85 % | Derivat |
42,64 % | 29.346,96 | 69,39 | 1.022,80 % | Derivat |
33,13 % | 27.390,50 | 50,78 | 721,76 % | Derivat |
23,62 % | 25.434,04 | 32,18 | 420,71 % | Derivat |
14,11 % | 23.477,57 | 13,58 | 119,66 % | Derivat |
4,60 % | 21.521,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 20.574,18 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-4,91 % | 19.564,64 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-14,42 % | 17.608,18 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-23,93 % | 15.651,71 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-33,43 % | 13.695,25 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-42,94 % | 11.738,79 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-52,45 % | 9.782,32 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-61,96 % | 7.825,86 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-71,47 % | 5.869,39 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,98 % | 3.912,93 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,49 % | 1.956,46 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.