TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Siltronic von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Siltronic-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Siltronic-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 87,08 EUR. Bei einem Siltronic-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 114,837 Siltronic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Siltronic-Papiers auf 79,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.118,05 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,82 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Siltronic eine Börsenbewertung in Höhe von 2,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|---|---|---|
Siltronic AG/KO/Call [endlos]/MS | 4.99 | 36.79 | Morgan Stanley |
Siltronic AG/KO/Call [endlos]/MS | 4.88 | 36.60 | Morgan Stanley |
Siltronic AG/KO/Call [endlos]/MS | 4.88 | 38.52 | Morgan Stanley |
Siltronic AG/KO/Call [endlos]/MS | 4.78 | 36.35 | Morgan Stanley |
Siltronic AG/KO/Call [endlos]/MS | 4.63 | 36.10 | Morgan Stanley |
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|---|---|---|
Siltronic AG/KO/Put [endlos]/MS | 3.67 | 55.00 | Morgan Stanley |
Siltronic AG/KO/Put [endlos]/MS | 3.28 | 59.92 | Morgan Stanley |
Siltronic AG/KO/Put [endlos]/MS | 2.59 | 59.98 | Morgan Stanley |
Siltronic AG/KO/Put [endlos]/MS | 2.43 | 64.85 | Morgan Stanley |
Siltronic AG/KO/Put [endlos]/MS | 1.93 | 69.83 | Morgan Stanley |
Weitere Siltronic News
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siltronic AG
Analysen zu Siltronic AG
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.12.2024 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
28.11.2024 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.10.2024 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
24.10.2024 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
24.10.2024 | Siltronic Neutral | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.12.2024 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
28.11.2024 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.10.2024 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
24.10.2024 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.10.2024 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
28.10.2024 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
24.10.2024 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
08.10.2024 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
01.08.2024 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
26.07.2024 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.07.2024 | Siltronic Sell | UBS AG | |
07.05.2024 | Siltronic Sell | UBS AG | |
02.05.2024 | Siltronic Sell | UBS AG | |
26.04.2024 | Siltronic Sell | UBS AG | |
11.04.2024 | Siltronic Sell | UBS AG |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen