Schneider Electric-Aktie: Schneider Electric bekräftigt Ausblick und will mehr investieren
Schneider Electric hat auf seinem Kapitalmarkttag seinen Ausblick für dieses Jahr und die Mittelfrist-Prognosen bekräftigt.
Werte in diesem Artikel
Zudem will der französische Hersteller von Elektrogeräten und Automatisierungsleistungen Schneider Electric mehr in Forschung und Entwicklung sowie in Marketing und Vertrieb investieren.
Für das laufende Jahr wird ein EBITA-Wachstum zwischen 4 und 7 Prozent erwartet, basierend auf einem organischem Wachstum zwischen 3 bis 5 Prozent sowie einer Margenverbesserung zwischen 20 und 50 Basispunkten. Das mittelfristige Ziel für die nächsten drei Jahre bis 2021 liegt bei einem organischen Umsatzwachstum im Mittel von 3 bis 6 Prozent.
Von Patrick Costello
FRANKFURT (Dow Jones)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Schneider Electric
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schneider Electric
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere Schneider Electric News
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.11.2024 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
07.11.2024 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.11.2024 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
05.11.2024 | Schneider Electric Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.11.2024 | Schneider Electric Halten | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
07.11.2024 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.11.2024 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.11.2024 | Schneider Electric Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.11.2024 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.11.2024 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
05.11.2024 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
05.11.2024 | Schneider Electric Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.11.2024 | Schneider Electric Halten | DZ BANK | |
31.10.2024 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
21.10.2024 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.11.2024 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
04.11.2024 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
30.10.2024 | Schneider Electric Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.10.2024 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
17.10.2024 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schneider Electric S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen