Ausblick: Amadeus IT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Amadeus IT wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2020 abgelaufen ist.
Werte in diesem Artikel
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,352 EUR je Amadeus IT-Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,760 EUR je Aktie erzielt worden.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 420,9 Millionen EUR - das wäre ein Abschlag von 70,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,40 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,710 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,95 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,37 Milliarden EUR, gegenüber 5,58 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amadeus IT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amadeus IT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere Amadeus IT News
Bildquellen: Bastian Kienitz / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amadeus IT Holding SA
Analysen zu Amadeus IT Holding SA
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
05.07.2022 | Amadeus IT Hold | Deutsche Bank AG | |
09.05.2022 | Amadeus IT Buy | UBS AG | |
06.05.2022 | Amadeus IT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.05.2022 | Amadeus IT Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.04.2022 | Amadeus IT Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
09.05.2022 | Amadeus IT Buy | UBS AG | |
06.05.2022 | Amadeus IT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.04.2022 | Amadeus IT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.03.2022 | Amadeus IT Buy | UBS AG | |
25.02.2022 | Amadeus IT Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
05.07.2022 | Amadeus IT Hold | Deutsche Bank AG | |
06.05.2022 | Amadeus IT Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.03.2022 | Amadeus IT Hold | Deutsche Bank AG | |
19.11.2021 | Amadeus IT Neutral | UBS AG | |
27.10.2021 | Amadeus IT Neutral | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.09.2021 | Amadeus IT Underperform | Credit Suisse Group | |
13.07.2021 | Amadeus IT Underweight | Barclays Capital | |
10.05.2021 | Amadeus IT Reduce | Kepler Cheuvreux | |
07.04.2021 | Amadeus IT Underperform | Credit Suisse Group | |
12.02.2021 | Amadeus IT Underperform | Credit Suisse Group |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amadeus IT Holding SA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen