Erste Schätzungen: International Paper präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
International Paper lädt voraussichtlich am 30.07.2020 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2020 endete.
12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,370 USD. Das entspräche einer Verringerung von 67,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,15 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,97 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,67 Milliarden USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,06 USD aus. Im Vorjahr waren 4,43 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 20,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 22,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf International Paper
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf International Paper
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu International Paper Co.
Analysen zu International Paper Co.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.10.2018 | International Paper Neutral | Seaport Global Securities | |
12.10.2018 | International Paper Market Perform | BMO Capital Markets | |
18.06.2018 | International Paper Hold | Deutsche Bank AG | |
08.06.2018 | International Paper Outperform | BMO Capital Markets | |
09.03.2018 | International Paper Market Perform | BMO Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.10.2018 | International Paper Market Perform | BMO Capital Markets | |
08.06.2018 | International Paper Outperform | BMO Capital Markets | |
09.03.2018 | International Paper Market Perform | BMO Capital Markets | |
19.04.2017 | International Paper Outperform | RBC Capital Markets | |
27.01.2017 | International Paper Outperform | BMO Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.10.2018 | International Paper Neutral | Seaport Global Securities | |
18.06.2018 | International Paper Hold | Deutsche Bank AG | |
02.05.2016 | International Paper Equal Weight | Barclays Capital | |
25.04.2016 | International Paper Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.01.2016 | International Paper Equal Weight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.02.2017 | International Paper Underweight | Barclays Capital | |
14.04.2010 | International Paper "underweight" | Barclays Capital | |
03.02.2009 | International Paper Downgrade | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.2009 | International Paper underweight | Barclays Capital | |
04.02.2005 | Update International Paper Co. : Sector Underperfo | CIBC World Markets |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für International Paper Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen