Erste Schätzungen: Hormel Foods gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
Hormel Foods wird voraussichtlich am 01.09.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2022 abgelaufen ist.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,407 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD erwirtschaftet worden.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,86 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hormel Foods für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,97 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD aus. Im Vorjahr waren 1,73 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 12,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hormel Foods
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hormel Foods
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu Hormel Foods Corp.
Analysen zu Hormel Foods Corp.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
21.09.2018 | Hormel Foods Market Perform | BMO Capital Markets | |
01.12.2017 | Hormel Foods Overweight | Barclays Capital | |
25.08.2017 | Hormel Foods Overweight | Barclays Capital | |
06.06.2017 | Hormel Foods Overweight | Barclays Capital | |
05.04.2016 | Hormel Foods Underweight | BB&T Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
21.09.2018 | Hormel Foods Market Perform | BMO Capital Markets | |
01.12.2017 | Hormel Foods Overweight | Barclays Capital | |
25.08.2017 | Hormel Foods Overweight | Barclays Capital | |
06.06.2017 | Hormel Foods Overweight | Barclays Capital | |
20.08.2015 | Hormel Foods Buy | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.12.2015 | Hormel Foods Hold | Deutsche Bank AG | |
09.09.2015 | Hormel Foods Hold | BB&T Capital Markets | |
21.11.2014 | Hormel Foods Hold | Deutsche Bank AG | |
22.11.2012 | Hormel Foods neutral | Credit Suisse Group | |
28.08.2006 | Update Hormel Foods Corp.: Neutral | Credit Suisse |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
05.04.2016 | Hormel Foods Underweight | BB&T Capital Markets | |
23.11.2011 | Hormel Foods underperform | D.A. Davidson & Co. | |
01.06.2005 | Update Hormel Foods Corp.: Underweight | JP Morgan |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hormel Foods Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen