DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fresenius SE-Aktien verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurden Fresenius SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,96 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,748 Fresenius SE-Anteilen. Die gehaltenen Fresenius SE-Papiere wären am 26.08.2024 747,27 EUR wert, da der Schlussstand 32,85 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 25,27 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Fresenius SE eine Marktkapitalisierung von 18,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere Fresenius News
Bildquellen: Fresenius
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
11.12.2024 | Fresenius SECo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.12.2024 | Fresenius SECo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.11.2024 | Fresenius SECo Buy | UBS AG | |
21.11.2024 | Fresenius SECo Overweight | Barclays Capital | |
20.11.2024 | Fresenius SECo Kaufen | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
11.12.2024 | Fresenius SECo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.12.2024 | Fresenius SECo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.11.2024 | Fresenius SECo Buy | UBS AG | |
21.11.2024 | Fresenius SECo Overweight | Barclays Capital | |
20.11.2024 | Fresenius SECo Kaufen | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08.11.2024 | Fresenius SECo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.11.2024 | Fresenius SECo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.09.2024 | Fresenius SECo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.07.2024 | Fresenius SECo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.07.2024 | Fresenius SECo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.11.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
30.07.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
23.07.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
17.03.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
23.02.2021 | Fresenius SECo Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen