Ausblick: Western Digital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Werte in diesem Artikel
Western Digital wird am 24.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
23 Analysten schätzen, dass Western Digital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,170 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 49,65 Prozent auf 4,12 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Western Digital noch 2,75 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,65 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,610 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,17 Milliarden USD, gegenüber 13,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Western Digital
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Western Digital
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu Western Digital Corp.
Analysen zu Western Digital Corp.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08.08.2019 | Western Digital Equal Weight | Barclays Capital | |
01.08.2019 | Western Digital Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
29.07.2019 | Western Digital Buy | Cascend Securities | |
02.07.2019 | Western Digital Sell | The Benchmark Company | |
26.06.2019 | Western Digital Buy | Craig Hallum |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
29.07.2019 | Western Digital Buy | Cascend Securities | |
26.06.2019 | Western Digital Buy | Craig Hallum | |
16.04.2019 | Western Digital Buy | Deutsche Bank AG | |
22.02.2019 | Western Digital Buy | Cascend Securities | |
21.09.2018 | Western Digital Buy | The Benchmark Company |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08.08.2019 | Western Digital Equal Weight | Barclays Capital | |
01.08.2019 | Western Digital Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
30.04.2019 | Western Digital Hold | Craig Hallum | |
25.01.2019 | Western Digital Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
06.12.2018 | Western Digital Market Perform | Cowen and Company, LLC |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.07.2019 | Western Digital Sell | The Benchmark Company | |
10.09.2015 | Western Digital Sell | UBS AG | |
03.11.2009 | SanDisk underperform | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
22.10.2009 | SanDisk neues Kursziel | UBS AG | |
12.10.2009 | SanDisk sell | UBS AG |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Western Digital Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen