Ausblick: Repsol veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Repsol veröffentlicht am 18.02.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,070 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 74,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,270 EUR erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 26,84 Prozent auf 8,56 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Repsol noch 11,70 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,202 EUR, gegenüber 1,34 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 29,43 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 49,01 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Repsol
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Repsol
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu Repsol S.A.
Analysen zu Repsol S.A.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.09.2024 | Repsol Neutral | UBS AG | |
01.07.2020 | Repsol buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.07.2019 | Repsol Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.05.2016 | Repsol Neutral | UBS AG | |
29.02.2016 | Repsol Neutral | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
01.07.2020 | Repsol buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.01.2016 | Repsol buy | S&P Capital IQ | |
06.10.2015 | Repsol overweight | Morgan Stanley | |
31.07.2015 | Repsol overweight | Morgan Stanley | |
01.07.2015 | Repsol overweight | Morgan Stanley |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.09.2024 | Repsol Neutral | UBS AG | |
24.07.2019 | Repsol Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.05.2016 | Repsol Neutral | UBS AG | |
29.02.2016 | Repsol Neutral | UBS AG | |
25.02.2016 | Repsol Hold | Société Générale Group S.A. (SG) |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.10.2015 | Repsol Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.10.2015 | Repsol Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.09.2015 | Repsol Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.08.2015 | Repsol Reduce | Nomura | |
15.06.2015 | Repsol Reduce | Nomura |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Repsol S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen