Ausblick: Oracle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
So sehen die Prognosen der Experten für die Oracle-Bilanz aus.
Werte in diesem Artikel
Oracle wird am 12.09.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 26 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 23 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,33 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 16,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,73 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,25 USD, gegenüber 4,90 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 49,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,44 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere Oracle News
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.12.2024 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.12.2024 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
10.12.2024 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.12.2024 | Oracle Buy | UBS AG | |
10.12.2024 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.12.2024 | Oracle Buy | UBS AG | |
10.12.2024 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.12.2024 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.09.2024 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
25.09.2024 | Oracle Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.12.2024 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.12.2024 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
10.12.2024 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
23.10.2024 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
07.10.2024 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.12.2022 | Oracle Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.10.2022 | Oracle Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.03.2019 | Oracle Verkaufen | DZ BANK | |
17.09.2015 | Oracle Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.01.2015 | Oracle Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen