Ausblick: Factset Research Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Factset Research Systems stellt am 23.06.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,22 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,72 USD erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Factset Research Systems in dem im Mai abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 477,0 Millionen USD im Vergleich zu 399,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,01 USD, gegenüber 11,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 1,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,59 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Factset Research Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Factset Research Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu Factset Research Systems Inc.
Analysen zu Factset Research Systems Inc.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
07.12.2018 | Factset Research Systems Equal Weight | Barclays Capital | |
11.05.2017 | Factset Research Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
10.01.2017 | Factset Research Systems Underweight | Barclays Capital | |
16.03.2016 | Factset Research Systems Hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
10.03.2016 | Factset Research Systems Sell | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.03.2016 | Factset Research Systems Hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
08.12.2015 | Factset Research Systems Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
25.02.2015 | Factset Research Systems Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
17.12.2014 | Factset Research Systems Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
14.12.2005 | Update Factset Research Systems Inc.: Outperform | Friedman, Billings Ramsey & Co |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
07.12.2018 | Factset Research Systems Equal Weight | Barclays Capital | |
11.05.2017 | Factset Research Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
20.03.2015 | Factset Research Systems Neutral | UBS AG | |
12.03.2015 | Factset Research Systems Equal Weight | Barclays Capital | |
17.12.2014 | Factset Research Systems Neutral | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.01.2017 | Factset Research Systems Underweight | Barclays Capital | |
10.03.2016 | Factset Research Systems Sell | UBS AG |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Factset Research Systems Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen