WBI Wiener Börse Index
2.001,06
PKT
-0,86
PKT
-0,04
%
Werbung
Hauptversammlungs-Kalender WBI Wiener Börse Index Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.26 | EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) | EUR | ||
| 13.03.26 | Burgenland Holding AG | EUR | ||
| 09.04.26 | Raiffeisen | EUR | 1,54 | 4,07 |
| 15.04.26 | Österreichische Post AG | EUR | 1,81 | 5,88 |
| 16.04.26 | AMAG | EUR | 0,50 | 2,14 |
| 17.04.26 | Erste Group Bank AG | EUR | 1,07 | 1,06 |
| 21.04.26 | Verbund AG | EUR | 2,39 | 3,88 |
| 23.04.26 | Lenzing AG | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 27.04.26 | Semperit AG Holding | EUR | 0,24 | 1,91 |
| 28.04.26 | PORR AG | EUR | 1,00 | 3,15 |
| 30.04.26 | Schoeller-Bleckmann | EUR | 1,51 | 5,56 |
| 05.05.26 | CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 06.05.26 | CA Immobilien | EUR | 0,90 | 3,99 |
| 07.05.26 | Wienerberger AG | EUR | 0,89 | 2,94 |
| 20.05.26 | Rosenbauer | EUR | 0,10 | 0,22 |
| 22.05.26 | Vienna Insurance | EUR | 1,80 | 2,77 |
| 27.05.26 | OMV AG | EUR | 4,34 | 9,14 |
| 28.05.26 | FACC AG | EUR | 0,02 | 0,19 |
| 03.06.26 | Flughafen Wien AG | EUR | 2,01 | 3,70 |
| 08.06.26 | Wiener Privatbank SE | |||
| 09.06.26 | UNIQA Insurance AG | EUR | 0,70 | 4,57 |
| 12.06.26 | STRABAG SE | EUR | 2,55 | 3,24 |
| 01.07.26 | voestalpine AG | EUR | 0,72 | 1,92 |
| 09.07.26 | AT & S (AT&S) | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.26 | Kapsch TrafficCom AG | EUR | 0,00 | 0,00 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.