EdR - Millesima World 2028 CR H Fonds
124,85
USD
-0,07
USD
-0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
Name | EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD H Fonds |
ISIN | FR0014008W71 |
WKN | A3DQFY |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alain Krief, Léo ABELLARD |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.07.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.07.2022 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 124,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 4,53 Mio. USD |
Fonds Volumen | 300,34 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
Transaktionskosten | 0,35% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 6,40% |