BlackRock Global Funds - Multi-Theme Equity E2 Fonds
15,06
EUR
+0,34
EUR
+2,31
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund seeks to achieve capital growth over the long term (at least five consecutive years). The Fund is an actively managed fund of funds. It will seek to achieve its investment objective by obtaining exposure, in respect of at least 80% of its total assets, to global equities and equity-related securities, both indirectly, through investment in units of UCITS managed by an affiliate of the BlackRock Group, and by investing directly in equity and equity-related securities and derivatives.
Stammdaten
Name | BlackRock Global Funds - Multi-Theme Equity E2 EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2123744075 |
WKN | A2P8GE |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rafael Iborra |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.07.2020 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.07.2020 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,06 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 931 |
Volumen der Tranche | 23,83 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 80,29 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,34 |
WE seit Jahresbeginn | 15,14% |