All for One Group Aktie
45,20 EUR +0,40 EUR +0,89 %
STU
All for One Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
All for One Group Candlestick Hammer
24.09.2025 16:00:00: Candlestick Hammer (long)
All for One Group Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
All for One Group AG | 09:00 | GD 38 nach oben gekreuzt | - | up |
All for One Group AG | 24.09.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
All for One Group AG | 24.09.25 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
All for One Group AG | 24.09.25 | neues 26-Wochen Tief | - | short |
All for One Group AG | 24.09.25 | Candlestick Hammer | - | long |
All for One Group AG | 24.09.25 | MACD short | - | short |
All for One Group AG | 23.09.25 | Turtle Trading Strategie 2 short | 44,15 | short |
All for One Group AG | 23.09.25 | Turtle Trading Strategie 1 short | 44,15 | short |
All for One Group AG | 23.09.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
All for One Group AG | 23.09.25 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading