All for One Group Aktie
55,00 EUR -0,20 EUR -0,36 %
STU
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu All for One Group
letztes Quartal zum 31.12.2024 | aktuelles Quartal zum 31.3.2025 | nächstes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.09.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.09.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 2 | 2 | ||
Mittlere Schätzung | - | 3,980 EUR | - | 4,675 EUR | 5,530 EUR |
Vorjahr | 1,330 EUR | 0,640 EUR | 0,110 EUR | 3,700 EUR | 4,675 EUR |
Veröffentlichung am | 10.02.2025 | 15.05.2025 | 07.08.2025 | 15.12.2025 | 21.12.2026 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu All for One Group
letztes Quartal zum 31.12.2024 | aktuelles Quartal zum 31.3.2025 | nächstes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.09.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.09.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 2 | 2 | ||
Mittlere Schätzung | - | 534 EUR | - | 533 EUR | 561 EUR |
Vorjahr | 134 EUR | 123 EUR | 122 EUR | 511 EUR | 533 EUR |
Veröffentlichung am | 10.02.2025 | 15.05.2025 | 07.08.2025 | 15.12.2025 | 21.12.2026 |
Historie Gewinn/Aktie zu All for One Group
Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 3,980 EUR | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,330 EUR | 1,610 EUR | 0,110 EUR | 0,640 EUR |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu All for One Group
Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 534 EUR | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 134 EUR | 133 EUR | 122 EUR | 123 EUR |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen zu All for One Group
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu All for One Group
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 2 |
Mittleres Kursziel | 84,850 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 81,700 EUR |
Höchstes Kursziel | 88,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung All for One Group
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,0
Analysten Empfehlungen zu All for One Group
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte All for One Group-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der All for One Group-Aktie mit der ISIN DE0005110001 angezeigt.