Tyson Foods Aktie
53,16 EUR -0,22 EUR -0,41 %
STU
62,85 USD -0,12 USD -0,19 %
nachbörslichBTT
BTT
Tyson Foods jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Tyson Foods Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Tyson Foods | Hormel Foods | Smithfield Foods | Sanderson Farms | Kraft Heinz Company | |
| Aktiendaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 870625 | 850875 | 876812 | 891971 | A14TU4 |
| Kursdaten | |||||
| Letzter Kurs | 53,08 EUR | 21,26 EUR | 20,66 EUR | ||
| Umsatz (Stück) | |||||
| Performance in % | |||||
| Vortag | -0,82 | -0,23 | 0,73 | ||
| 1 Jahr | -7,48 | -24,42 | -31,43 | ||
| Year to date | 7,55 | 3,86 | 0,02 | ||
| Kennzahlen je Aktie | |||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2014 | 2021 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 1,36 USD | 0,87 USD | 20,38 USD | -4,92 USD | |
| KGV | 39,78 | 27,43 | 9,30 | ||
| Dividende / Aktie | 2,01 USD | 1,16 USD | 1,76 USD | 1,60 USD | |
| Dividendenrendite in % | 3,71 | 4,87 | 0 | 0,93 | 6,63 |
| Kennzahlen allgemein | |||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2014 | 2021 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 18,69 Mrd. EUR | 11,66 Mrd. EUR | 24,49 Mrd. EUR | ||
| Umsatz (in Mio.) | 54.441,00 USD | 12.106,16 USD | 15.247,60 USD | 4.799,65 USD | 24.942,00 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 1.564,00 USD | 875,24 USD | 1.080,60 USD | 639,30 USD | 4.715,00 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 474,00 USD | 478,20 USD | 556,10 USD | 448,82 USD | -5.846,00 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 133000 | 20000 | 48240 | 17662 | 35000 |
| Freefloat in % | 97,40 | 52,86 | 99,63 | ||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.