Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt.
Werbung
Aktienvergleich
Molycorp Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenMolycorp | Geovic Mining | Liberty Silver | |
Aktiendaten | |||
---|---|---|---|
WKN | A1C2G7 | A0LGDB | A1CUTC |
Kursdaten | |||
Letzter Kurs | |||
Umsatz (Stück) | |||
Performance in % | |||
Vortag | |||
1 Jahr | |||
Year to date | |||
Kennzahlen je Aktie | |||
Jahr | 2014 | 2013 | |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -2,70 USD | -0,07 USD | |
KGV | |||
Dividende / Aktie | |||
Dividendenrendite in % | 0 | 0 | |
Kennzahlen allgemein | |||
Jahr | 2014 | 2013 | |
Marktkapitalisierung* | |||
Umsatz (in Mio.) | 475,61 USD | ||
Operatives Ergebnis (in Mio.) | -219,22 USD | -7,96 USD | |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | -604,93 USD | -7,23 USD | |
Anzahl Mitarbeiter | 2500 | 50 | |
Freefloat in % |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.