Call auf Microsoft
Bid (17.000 Stück)
14:02:33
14,15
EUR
Ask (0 Stück)
-
Veränderung
EUWAX
0,13
EUR
0,93 %
Handle Derivate, Aktien, ETFs & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart PG0R2H - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
Microsoft Corp. Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UJ4BDS |
14,08 |
0,00 | 330,00 | 18.06.2026 |
14:01:54
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 34,87 | Innerer Wert | 13,43 |
| Omega | 2,83 | Zeitwert | 0,73 |
| Delta | 0,96 | Abstand Basispreis | 157,68 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | 32,33 |
| Aufgeld % | 1,75 | Spread % | 0,25 |
| Aufgeld % p.a. | 3,59 | Spread homogenisiert | 0,40 |
| Tage bis Fälligkeit | 178 | Theta | 0,00 |
| Break Even Punkt | 496,21 | Rho | 1,49 |
| Moneyness | 1,48 | Vega | 0,02 |
| Abstand Break Even | 8,53 | Abstand Break Even % | 1,75 |
| Hebel | 2,93 | ||
Werbung
Werbung
Basiswert: Microsoft
415,25EUR
1,35EUR
0,33%
| Kurszeit | 14:00 | Datum | 22.12.2025 |
| Name | Microsoft | ISIN | US5949181045 |
| Tagestief | 414,95 | Tageshoch | 415,50 |
| 52 W. Tief | 305,00 | 52 W. Hoch | 490,70 |
Produktbeschreibung zu PG0R2H
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 330,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 330,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 22.12.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Microsoft Corp. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 14,16 | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | 14,03 | 0,13 | 0,93 | - | - | - |
| 1 Woche | 13,49 | 0,67 | 4,97 | - | - | - |
| 2 Wochen | 14,07 | 0,09 | 0,64 | - | - | - |
| 1 Monat | 13,74 | 0,42 | 3,06 | - | - | - |
| 3 Monate | 16,89 | -2,73 | -16,16 | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | 8,46 | 5,70 | 67,38 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 61,81 % | 789,07 | 39,09 | 176,88 % | Derivat |
| 53,29 % | 747,54 | 35,56 | 151,83 % | Derivat |
| 44,77 % | 706,01 | 32,02 | 126,78 % | Derivat |
| 36,26 % | 664,48 | 28,48 | 101,73 % | Derivat |
| 27,74 % | 622,95 | 24,95 | 76,68 % | Derivat |
| 19,23 % | 581,42 | 21,41 | 51,64 % | Derivat |
| 10,71 % | 539,89 | 17,87 | 26,59 % | Derivat |
| 2,19 % | 498,36 | 14,34 | 1,54 % | Direkt |
| 0,00 % | 487,67 | 13,43 | -4,91 % | Direkt |
| -6,32 % | 456,83 | 10,80 | -23,51 % | Direkt |
| -14,84 % | 415,30 | 7,26 | -48,55 % | Direkt |
| -23,36 % | 373,77 | 3,73 | -73,60 % | Direkt |
| -31,87 % | 332,24 | 0,19 | -98,65 % | Direkt |
| -40,39 % | 290,71 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -48,90 % | 249,18 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -57,42 % | 207,65 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -65,94 % | 166,12 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -74,45 % | 124,59 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -82,97 % | 83,06 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -91,48 % | 41,53 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.