Was Analysten von der KION GROUP-Aktie erwarten
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der KION GROUP-Aktie abgegeben.
Werte in diesem Artikel
14 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu KION GROUP veröffentlicht.
9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 103,50 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 21,70 EUR zum aktuellen FSE-Stand der KION GROUP-Aktie von 81,80 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
HSBC | 100,00 EUR | 22,25 | 28.01.2022 | |
Baader Bank | 108,00 EUR | 32,03 | 27.01.2022 | |
Warburg Research | 99,00 EUR | 21,03 | 25.01.2022 | |
Kepler Cheuvreux | 100,00 EUR | 22,25 | 25.01.2022 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 117,00 EUR | 43,03 | 25.01.2022 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 110,00 EUR | 34,47 | 25.01.2022 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 84,00 EUR | 2,69 | 19.01.2022 | |
UBS AG | 113,00 EUR | 38,14 | 19.01.2022 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 120,00 EUR | 46,70 | 18.01.2022 | |
Morgan Stanley | 96,00 EUR | 17,36 | 17.01.2022 | |
Kepler Cheuvreux | 111,00 EUR | 35,70 | 13.01.2022 | |
Deutsche Bank AG | 100,00 EUR | 22,25 | 12.01.2022 | |
Bernstein Research | 92,00 EUR | 12,47 | 05.01.2022 | |
JP Morgan Chase & Co. | 99,00 EUR | 21,03 | 05.01.2022 |
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere KION GROUP News
Bildquellen: KION GROUP
Nachrichten zu KION GROUP AG
Analysen zu KION GROUP AG
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.12.2024 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.2024 | KION GROUP Equal Weight | Barclays Capital | |
04.12.2024 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.12.2024 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
29.11.2024 | KION GROUP Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.12.2024 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.12.2024 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
29.11.2024 | KION GROUP Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
25.11.2024 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
05.11.2024 | KION GROUP Buy | Baader Bank |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.12.2024 | KION GROUP Equal Weight | Barclays Capital | |
04.12.2024 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.11.2024 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
24.09.2024 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.09.2024 | KION GROUP Equal Weight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
29.02.2024 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
23.01.2024 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
09.01.2024 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
09.01.2024 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
04.01.2024 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen