S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Regency Centers von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Regency Centers-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde das Regency Centers-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 62,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,931 Regency Centers-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.11.2023 auf 61,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 975,15 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 2,49 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Regency Centers belief sich zuletzt auf 11,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Regency Centers
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Regency Centers
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu Regency Centers Corp.
Analysen zu Regency Centers Corp.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15.08.2019 | Regency Centers Neutral | Compass Point | |
29.01.2018 | Regency Centers Buy | BTIG Research | |
15.09.2017 | Regency Centers Market Perform | BMO Capital Markets | |
17.08.2017 | Regency Centers Top Pick | RBC Capital Markets | |
06.03.2017 | Regency Centers Equal Weight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
29.01.2018 | Regency Centers Buy | BTIG Research | |
15.09.2017 | Regency Centers Market Perform | BMO Capital Markets | |
17.08.2017 | Regency Centers Top Pick | RBC Capital Markets | |
20.01.2017 | Regency Centers Buy | SunTrust | |
12.12.2016 | Regency Centers Buy | Argus Research Company |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15.08.2019 | Regency Centers Neutral | Compass Point | |
06.03.2017 | Regency Centers Equal Weight | Barclays Capital | |
17.03.2016 | Regency Centers Hold | Argus Research Company | |
29.02.2016 | Regency Centers Equal Weight | Barclays Capital | |
20.10.2015 | Regency Centers Equal Weight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.08.2005 | Update Regency Centers Corp.: Reduce | UBS |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Regency Centers Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen