S&P 500-Titel Duke Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Duke Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Duke Energy-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Duke Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Duke Energy-Aktie betrug an diesem Tag 99,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Duke Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 100,594 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.04.2024 auf 95,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.585,55 USD wert. Damit wäre die Investition um 4,14 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Duke Energy einen Börsenwert von 73,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Duke Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Duke Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu Duke Energy Corp
Analysen zu Duke Energy Corp
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
24.07.2018 | Duke Energy Sector Outperform | Scotia Howard Weil | |
06.07.2018 | Duke Energy Market Perform | BMO Capital Markets | |
26.02.2018 | Duke Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
04.08.2017 | Duke Energy Market Perform | BMO Capital Markets | |
07.11.2016 | Duke Energy Sector Perform | Scotia Howard Weil |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
24.07.2018 | Duke Energy Sector Outperform | Scotia Howard Weil | |
06.07.2018 | Duke Energy Market Perform | BMO Capital Markets | |
26.02.2018 | Duke Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
04.08.2017 | Duke Energy Market Perform | BMO Capital Markets | |
22.02.2016 | Duke Energy Buy | Argus Research Company |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
07.11.2016 | Duke Energy Sector Perform | Scotia Howard Weil | |
19.05.2016 | Duke Energy Neutral | Mizuho | |
18.03.2016 | Duke Energy Neutral | Mizuho | |
17.11.2015 | Duke Energy Sector Perform | Scotia Howard Weil | |
09.11.2015 | Duke Energy Neutral | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
27.05.2005 | Update Duke Energy Corp.: Underperform | Goldman Sachs |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Duke Energy Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen