S&P 500-Titel Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Citigroup eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Citigroup-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 44,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Citigroup-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 225,938 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.12.2023 auf 50,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.491,19 USD wert. Mit einer Performance von +14,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Citigroup eine Börsenbewertung in Höhe von 97,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Citigroup und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Citigroup
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Citigroup
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere Citigroup News
Bildquellen: Douglas Freer / Shutterstock.com
Nachrichten zu Citigroup Inc.
Analysen zu Citigroup Inc.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.10.2022 | Citigroup Neutral | Credit Suisse Group | |
21.01.2021 | Citigroup Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.07.2020 | Citigroup Outperform | RBC Capital Markets | |
02.04.2020 | Citigroup Hold | Deutsche Bank AG | |
08.01.2020 | Citigroup Outperform | RBC Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
03.07.2020 | Citigroup Outperform | RBC Capital Markets | |
08.01.2020 | Citigroup Outperform | RBC Capital Markets | |
04.04.2019 | Citigroup buy | HSBC | |
18.01.2019 | Citigroup Outperform | BMO Capital Markets | |
02.01.2019 | Citigroup Overweight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.10.2022 | Citigroup Neutral | Credit Suisse Group | |
21.01.2021 | Citigroup Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.04.2020 | Citigroup Hold | Deutsche Bank AG | |
20.07.2018 | Citigroup Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.01.2018 | Citigroup Hold | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
11.01.2017 | Citigroup Sell | UBS AG | |
02.11.2011 | Citigroup verkaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
28.07.2011 | Citigroup verkaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
01.02.2010 | Citigroup verkaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
22.10.2009 | Citigroup verkaufen | Raiffeisen Centrobank AG |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Citigroup Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen