New Gold hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Werte in diesem Artikel
New Gold hat am 14.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei New Gold ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 199,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 162,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,098 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 779,98 Millionen USD, befunden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf New Gold
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf New Gold
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu New Gold Inc
Analysen zu New Gold Inc
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.11.2012 | New Gold sector perform | RBC Capital Markets | |
04.05.2012 | New Gold sector outperform | Scotia Capital Markets | |
25.04.2012 | New Gold sector perform | RBC Capital Markets | |
06.03.2012 | New Gold sector perform | RBC Capital Markets | |
02.03.2012 | New Gold buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.05.2012 | New Gold sector outperform | Scotia Capital Markets | |
02.03.2012 | New Gold buy | UBS AG | |
06.02.2012 | New Gold sector outperform | Scotia Capital Markets | |
03.02.2012 | New Gold buy | UBS AG | |
08.11.2011 | New Gold sector outperform | Scotia Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.11.2012 | New Gold sector perform | RBC Capital Markets | |
25.04.2012 | New Gold sector perform | RBC Capital Markets | |
06.03.2012 | New Gold sector perform | RBC Capital Markets | |
06.02.2012 | New Gold sector perform | NATIONAL-BANK | |
07.11.2011 | New Gold sector perform | RBC Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar. Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für New Gold Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen