NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Adobe-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Adobe-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Adobe-Aktie bei 654,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,153 Adobe-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2024 gerechnet (547,05 USD), wäre die Investition nun 83,59 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,41 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Adobe eine Marktkapitalisierung von 240,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere Adobe News
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Adobe Inc.
Analysen zu Adobe Inc.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.06.2023 | Adobe Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.06.2023 | Adobe Outperform | RBC Capital Markets | |
14.12.2021 | Adobe Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
16.09.2020 | Adobe Outperform | RBC Capital Markets | |
16.09.2020 | Adobe overweight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.06.2023 | Adobe Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.06.2023 | Adobe Outperform | RBC Capital Markets | |
16.09.2020 | Adobe Outperform | RBC Capital Markets | |
16.09.2020 | Adobe overweight | Barclays Capital | |
16.09.2020 | Adobe Outperform | Credit Suisse Group |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.12.2021 | Adobe Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.02.2019 | Adobe Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
14.12.2018 | Adobe Hold | Pivotal Research Group | |
19.10.2018 | Adobe Neutral | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
14.09.2018 | Adobe Hold | Pivotal Research Group |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.06.2017 | Adobe Sell | Pivotal Research Group | |
12.12.2011 | Adobe Systems underperform | RBC Capital Markets | |
10.11.2011 | Adobe Systems underperform | RBC Capital Markets | |
21.09.2011 | Adobe Systems underperform | RBC Capital Markets | |
13.09.2011 | Adobe Systems underperform | RBC Capital Markets |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adobe Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen